V-STROM 1050DE
Mistr dobrodružství – V-Strom 1050DE
Vydejte se, kamkoli vás srdce táhne. Užijte si bezstarostné cestování a objevujte nová místa bez omezení. Nezáleží, zda vás cesta zavede na konec města nebo až za horizont – s novým motocyklem V-Strom 1050DE máte svobodu v každém kilometru.
Staňte se pánem dobrodružství a vstupte do světa, kde žádná hranice neexistuje.
Kategorie: | SUZUKI |
---|---|
Hmotnost: | 252 kg |
Technické parametry
typ motoru | Čtyřdobý, kapalinou chlazený dvouválec do V (90°), DOHC |
zdvihový objem (cm3) | 1037 |
vrtání x zdvih (mm) | 100x66 |
max. výkon (kW/PS) | 79/106 při 8500 min-1 |
max. kroutící moment (Nm) | 100 při 6000 min-1 |
spouštěč | elektrický |
objem nádrže (l) | 20 |
spotřeba (l/100 km) | 4,9 |
převodovka/sek.převod | 6 rychlostí/řetěz |
rozměry délka/šířka/výška (mm) | 2265/940/1465 |
rozvor (mm) | 1555 |
světlá výška (mm) | 160 |
výška sedla (mm) | 880 |
pohotovostní hmotnost (kg) | 252 |
odpružení předního kola | Teleskopická vidlice upside-down, vinutá pružina, olejový tlumič |
odpružení zadního kola | Kyvná vidlice s centrální jednotkou, vinutá pružina, olejový tlumič |
brzdy přední | Kotoučová, dvojitá |
brzdy zadní | Kotoučová |
pneumatiky přední | 110/80 R19 M/C 59V, bezdušová |
pneumatiky zadní | 150/70 R17 M/C 69V, bezdušová |
emisní norma | Euro 5 |
emise CO2 (g/km) | 115 |
bezpečnostní zapalování SAIS | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář